| Séquence | Notions abordées | Activité | Documents |
|---|---|---|---|
| Chapitre 9: La mise en place des appareils reproducteurs. | |||
| 1 | Dimorphisme sexuel / Anatomie des appareils reproducteurs / mise en place des appareils reproducteurs | / | cours en ligne |
| Chapitre 10: Le fonctionnement des appareils reproducteurs | |||
| 2 | Les caractéristiques sexuelles secondaires / fonctionnement hormonal de l'appareil reproducteur | Etudes de documents | cours en ligne |
| Chapitre 11: Hormones et contrôle des naissances. | |||
| 3 | La contraception, la contragestion, la PMA. | / |
cours en ligne seule la partie 1 est disponible pour le moment. |
| Chapitre 12: Genre et sexualité | |||
| 3 | Distinguer le genre du sexe biologique. Comprendre la notion complexe de genre. | / | présentation en ligne à venir |
| Chapitre 13: Plaisir et sexualité | |||
| 4 | Les origines biologiques du plaisir | / | présentation en ligne à venir |
| Séquence | Sujet | Activité | Documents |
|---|---|---|---|
| Chapitre 6: Observation et définition de la biodiversité | |||
| 1 | Définition de la biodiversité, observations dans l'environnement proche. | devoir maison | DM, énoncé |
| Chapitre 7: La biodiversité au cours du temps | |||
| 2 | Etude de l'évolution de la biodiversité au cours du temps. | TP microscopie | / |
| Chapitre 8: Les mécanismes de l'évolution de la biodiversité | |||
| 2 | Etude des mécanismes de l'évolution. | Cours / Simulations logicielles | Doc: présentation genially |
| Séquence | Sujet | Activité | Documents |
|---|---|---|---|
| Chapitre 1: l'organisme pluricellulaire | |||
| 1 | La spécialisation des cellules | Cours/TP microscopie |
Tableau bilan à compléter Activités pour compléter le tableau |
| 2 | L'ADN et la spécialisation des cellules | Cours/Etude de documents |
Document d'introduction Document sur le clonage Consigne: imaginer une expérience Activité: expression différentielle de la molécule d'ADN - VERSION 1 Activité: expression différentielle de la molécule d'ADN - VERSION 2 |
| Chapitre 2: La cellule en action: le métabolisme | |||
| 3 | Définition et mise en évidence | Cours/TP ExAO | / |
| 4 | Spécialisation des cellules et métabolisme | Cours/TP chimie | / |
| Chapitre 3: La cohésion des cellules des pluricellulaires | |||
| 5 | Mise en évidence de la M.E.C. | Cours/TP microscopie | LIEN |
| Chapitre 4: Les échanges de matière et d'énergie du monde vivant | |||
| 6 | Les échanges de matière et d'énergie, les échelles du vivant | Cours/Etude de docs/travail collaboratif | / |
| Chapitre 5: L'ADN: le chef d'orchestre du vivant | |||
| 7 | La structure de l'ADN | Cours/TP informatique | TP numérique |